Propiété
Propiété
VISITE LIBRE
2026-Jul-19 | 14:00 - 16:00
4825 Rue Picasso
Maison de plain-pied | MLS: 11175563
529 900 $
Description
Bienvenue au 4825 Rue Picasso, dans le secteur recherché d'Auteuil à Laval! Ce bungalow avec garage, soigneusement entretenu au fil des ans, offre une excellente occasion de le rénover selon vos goûts. Dans son état d'origine, il propose une disposition fonctionnelle, des pièces lumineuses et un beau potentiel d'aménagement. Situé sur une rue paisible, à proximité des écoles, parcs, garderies, commerces, transport en commun et des grands axes routiers, il représente une belle opportunité à ne pas manquer!
Rénovations et Améliorations:
- Toiture refaite (2004)
- Planchers de bois franc au rez-de-chaussée
- Panneau électrique remplacé en 2013
- Borne de recharge extérieure pour véhicule électrique
- Système central de chauffage et de climatisation à biénergie (2006)
Écoles et Garderies à Proximité (dans un rayon de 3 km):
- 2 écoles primaires francophones
- 1 école primaire anglophone
- 2 écoles secondaires
- 3 garderies
Services et Commodités à Proximité:
- Hôpital Cité-de-la-Santé
- Plusieurs parcs et centres d'entraînement
- Épiceries : Maxi, IGA, Metro, Euro Marché
- Accès facile aux autoroutes 640, 440 et 19
- Transport en commun menant directement à la station de métro Cartier
- Caserne de pompiers, piscine publique, pharmacies et dépanneurs
- Gare Vimont
- Plusieurs restaurants sur le boulevard des Laurentides
Inclus : Luminaires, stores, rideaux, thermopompe, laveuse, secheuse, chauffe-eau, cabanon, borne de recharge
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 12.8 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.6 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.6 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.5 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 7.11 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.6 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 4.11 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 15.5 x 23.2 P | Sous-sol | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.6 x 14.1 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 5 x 10 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 8.10 x 18.2 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Fenêtres | Aluminium |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis, Location court terme non permise |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Autre |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Mazout |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX INFINITÉ / RE/MAX INFINITY