Propiété
Propiété
VISITE LIBRE
2026-Jul-18 | 10:00 - 12:00
20 58e Avenue
Maison de plain-pied | MLS: 11340399
329 000 $
Description
**ACCÈS AU LAC BLEU** Lumineux plain-pied situé dans un secteur paisible de Saint-Hippolyte. Cette propriété soigneusement entretenue offre 3 chambres à coucher, une salle de bain complète ainsi qu'une aire de vie chaleureuse et conviviale. Idéale pour une famille, un couple ou toute personne à la recherche d'un milieu de vie paisible, elle combine confort, fonctionnalité et tranquillité. Une belle opportunité à découvrir! [Voir addenda]
Découvrez un espace de vie lumineux à aire ouverte réunissant le salon, la salle à manger et la cuisine, offrant un environnement accueillant et propice aux rassemblements.
La cuisine, à la fois fonctionnelle et charmante, offre de nombreuses armoires pour un rangement optimal.
La chambre principale dispose d'un pratique walk-in, tandis que deux autres chambres de belles dimensions sont munies de garde-robes.
La salle de bain complète est soigneusement entretenue.
À l'extérieur, profitez d'une cour agrémentée d'un balcon, l'endroit idéal pour relaxer et savourer les beaux jours.
Inclus : Rideaux et stores.
Exclus : Meubles
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.3 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 11.8 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 16.9 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Couloir | 13.1 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Penderie (Walk-in) | 6.7 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.10 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Bureau à domicile | 9.2 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 8.10 x 9.0 P | Rez-de-chaussée |
Caractéristiques
| Particularités | Accès à l'eau, Non navigable |
|---|---|
| Équipement disponible | Balcon privé, Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente |
| Stationnement | Extérieur |
| Proximité | Golf, Parc-espace vert |
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Zonage | Villégiature |
Cette inscription est présentée en collaboration avec ROYAL LEPAGE TENDANCE