Propiété
Propiété
6032 Av. Krieghoff
Maison à étages | MLS: 12787913
1 999 000 $
Description
Une occasion exceptionnelle d'acquérir une résidence unique dans l'un des secteurs les plus recherchés de Côte-Saint-Luc.
Située sur un magnifique terrain paysager adossé à un vaste espace vert sans voisin arrière, cette propriété offre des volumes impressionnants, un cachet architectural distinctif et un potentiel exceptionnel.
Dès l'entrée, vous serez accueilli par un hall d'entrée spacieux avec un plancher en tuiles de marbre, élégantes colonnes et plafonds cathédrale. Sa conception à niveaux multiples crée une ambiance lumineuse et aérée, mise en valeur par une abondante fenestration.
Au coeur de la maison se trouve un immense solarium attenant à la cuisine, entouré de fenêtres donnant sur la cour arrière et l'espace vert, un endroit parfait pour se détendre ou recevoir en toute saison.
À l'étage, vous découvrirez trois très grandes chambres à coucher, dont une vaste chambre principale avec salle de bains attenante, ainsi qu'une deuxième salle de bains complète.
Le sous-sol offre un généreux espace de vie supplémentaire avec un excellent potentiel d'aménagement selon vos besoins.
Bien que la propriété bénéficierait de quelques mises à jour esthétiques, son agencement, la qualité de sa construction, ses grandes pièces et son architecture intemporelle en font une occasion rare de créer la maison de vos rêves.
À proximité des parcs, des écoles, des commerces, du transport en commun et de toutes les commodités qu'offre Côte-Saint-Luc.
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 20.5 x 23.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Bureau à domicile | 14.1 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 7.7 x 7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 20.6 x 19.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 18.9 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 21.8 x 15.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Solarium | 16.9 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 7.2 x 4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 9.1 x 7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 23.10 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 28.8 x 20.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 26.4 x 15.7 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 17.2 x 15.2 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 7.2 x 6.4 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 14.2 x 13.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 16.1 x 12.10 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 9 x 8.9 P | 2ième étage | |
| Salle de jeux | 28 x 18.10 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 12.11 x 6 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 19.5 x 14.6 P | Sous-sol | |
| Rangement | 19.7 x 10.4 P | Sous-sol |
Caractéristiques
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Allée | Double largeur ou plus |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX EXCELLENCE INC.