Propiété
Propiété
VISITE LIBRE
2026-Jul-11 | 14:00 - 16:00
245 Rue Richard
Maison à étages | MLS: 15240080
679 000 $
Description
Découvrez cette propriété de coin située dans un secteur prisé de Chomedey. Son aire ouverte baignée de lumière, ses planchers de bois et sa cuisine entièrement rénovée créent un espace de vie chaleureux et convivial. Le sous-sol avec entrée indépendante offre la possibilité d'aménager un logement accessoire ou intergénérationnel. Profitez d'une cour intime bordée de haies de cèdres matures. Face à un parc et à une école, à seulement 14 minutes du métro Montmorency, près de tous les services et avec un accès rapide à Montréal.
Cette propriété se distingue par son emplacement de choix sur un coin de rue, offrant une cour arrière intime bordée de haies de cèdres matures. La cuisine, entièrement rénovée au goût du jour, s'intègre harmonieusement au concept à aire ouverte, créant un espace de vie lumineux et accueillant. Les planchers de bois ajoutent chaleur et caractère aux principales pièces. Le sous-sol avec entrée indépendante offre la possibilité d'aménager un logement accessoire ou un espace intergénérationnel, selon vos besoins. Il propose également un espace polyvalent pouvant servir de salle familiale, de bureau ou de salle de jeux.
La vente comprend également les quatre électroménagers, les stores et les rideaux, permettant une installation des plus pratiques. Idéalement située face à un parc et à une école, la propriété se trouve à proximité des garderies, commerces, restaurants, transports en commun et de tous les services essentiels. À seulement 14 minutes du métro Montmorency et avec un accès rapide aux autoroutes ainsi qu'aux ponts reliant Montréal, elle offre un emplacement privilégié pour faciliter les déplacements quotidiens.
Inclus : Poele, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, les stores, les rideaux, le tempo, la tondeuse à gazon, l'accessoire pour taille-haie, les meubles de jardin ainsi que le gazebo.
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.1 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.1 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.9 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.9 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.3 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.3 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.3 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.3 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.4 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.4 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 6.10 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 6.10 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.5 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.5 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.10 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.10 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 24.9 x 16.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 24.9 x 16.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Bureau à domicile | 13.0 x 6.8 P | Sous-sol | PVC |
| Bureau à domicile | 13.0 x 6.8 P | Sous-sol | PVC |
| Salle de lavage | 8.9 x 6.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 8.9 x 6.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.0 x 3.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.0 x 3.6 P | Sous-sol | Céramique |
| couloir | 18.0 x 4.7 P | Sous-sol | Céramique |
| couloir | 18.0 x 4.7 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Particularités | Coin de rue |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE