Propiété
Propiété
VISITE LIBRE
2026-Mar-29 | 13:00 - 16:00
432 Rue Charles-Pimparé
Maison de plain-pied | MLS: 19835857
690 000 $
Description
Charmante maison unifamiliale située dans le secteur prisé des Jardins Ste-Rose à Sainte-Rose, Laval. Offrant un cadre de vie paisible et familial, cette propriété se distingue par sa proximité des écoles, parcs, pistes cyclables et services essentiels. Profitez d'un quartier verdoyant, idéal pour les familles, à quelques minutes de la rivière des Mille Îles et des axes routiers principaux. Une occasion parfaite de conjuguer confort, tranquillité et accessibilité dans un environnement recherché. Une visite vous convaincra ! Visite libre sur rendez-vous le dimanche 29 mars de 13h à 16h.
Améliorations :
- Nouvelle piscine 2020 (facture)
- Toutes les portes et fenêtres ont été changé 2024 (facture + garantie)
- Isolation dans l'entretoit refait 2024 (facture)
- Thermopompe murale 2020 (facture)
- Nettoyage complet des conduits de ventilation 2026 (facture)
- Ajout d'une porte au RDJ menant à l'extérieur 2024 (permis + facture)
- Ajout du pavé uni dans la cour arrière 2020
- Tous les stores des fenêtres changés en 2020
- Salle de bain au RDC entièrement rénovée 2020
- Revêtement de l'escalier d'entrée en avant changé en époxy anti-dérapant 2021 (facture)
Inclus : Stores.
Exclus : Luminaires de la salle à manger et celui de la grande chambre au sous-sol.
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salle à manger | 18.3 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 18.3 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.5 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.5 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.5 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.5 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.0 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.0 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.0 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.0 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 18.3 x 13.1 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 18.3 x 13.1 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 12.2 x 9.8 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 12.2 x 9.8 P | RJ | Bois |
| Rangement | 10.9 x 10.2 P | RJ | Bois |
| Rangement | 10.9 x 10.2 P | RJ | Bois |
| Salle de bains | 7.2 x 6.3 P | RJ | Céramique |
| Salle de bains | 7.2 x 6.3 P | RJ | Céramique |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Sous-sol | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Efficacité énergétique | Cote énergétique 0 à 100 |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE