Propiété
Propiété
VISITE LIBRE
2026-May-17 | 14:00 - 16:00
192 Rue Laguerrier
Maison à étages | MLS: 23255470
699 900 $
Description
Superbe copropriété lumineuse sur 3 étages située dans un secteur recherché et familial de Laval. Concept à aire ouverte offrant une belle luminosité naturelle et une ambiance moderne. À l'étage, 3 chambres à coucher dont une spacieuse chambre principale avec walk-in. Sous-sol aménagé et garage intérieur pour un maximum de confort. Construction récente de 2022, soigneusement entretenue et clé en main. Emplacement idéal à proximité des parcs, de la gare Sainte-Rose, des commerces et des accès rapides à l'autoroute 15.
Située dans un secteur recherché de Laval, cette superbe propriété en copropriété de type maison en rangée se distingue par son confort, sa luminosité et sa fonctionnalité.
Dès l'entrée, vous découvrirez un espace de vie à aire ouverte baigné de lumière naturelle, offrant une ambiance chaleureuse et conviviale. La propriété propose une configuration idéale pour la vie familiale avec trois chambres à coucher situées à l'étage, dont une chambre principale avec walk-in.
Le sous-sol entièrement aménagé offre un espace polyvalent pouvant servir de salle familiale, bureau ou salle de jeux. Le garage intérieur ajoute un confort appréciable au quotidien.
Construite en 2022, elle propose un style contemporain soigné et une excellente alternative au neuf, sans les délais de construction.
Emplacement de choix à proximité des parcs, de la gare Sainte-Rose (Exo), des commerces, des écoles, ainsi que d'un accès rapide à l'autoroute 15 et au Carrefour Laval.
Une propriété clé en main offrant qualité de vie, espace et emplacement stratégique.
Inclus : Luminaires
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.10 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.10 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 21.0 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 21.0 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 15.0 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 15.0 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 14.9 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14.9 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Garde-manger | 4.0 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Garde-manger | 4.0 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 6.10 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 6.10 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.4 x 11.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.4 x 11.11 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 7.11 x 5.9 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 7.11 x 5.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.10 x 8.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.10 x 8.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.11 x 8.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 8.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
| garage | 20.7 x 18.6 P | Sous-sol | Béton |
| garage | 20.7 x 18.6 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 13.5 x 10.5 P | Sous-sol | Bois |
| Salle familiale | 13.5 x 10.5 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 8.6 x 4.9 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 8.6 x 4.9 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Stationnement | Au garage |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE