VISITE LIBRE
2026-Mar-22 | 14:00 - 16:00
5618 Av. Castlewood
Côte-Saint-Luc H4W1T9
Maison de plain-pied | MLS: 26902346
999 000 $
Description
Charmant bungalow de 4 chambres et 3 salles de bains avec planchers de bois franc au rez-de-chaussée et une disposition fonctionnelle. Les espaces de vie lumineux s'ouvrent sur une cuisine bien aménagée avec beaucoup de rangement et accès direct à la cour. Le sous-sol aménagé comprend une grande salle familiale, un bureau, du rangement et une salle de bains supplémentaire. Cour arrière privée et clôturée avec grande terrasse. Situé dans un secteur recherché de Côte-Saint-Luc, près des parcs, écoles, synagogues, transports, commerces et du golf.
Charmant bungalow de 4 chambres à coucher et 3 salles de bains Planchers de bois franc sur tout le rez-de-chaussée Disposition soigneusement pensée offrant confort au quotidien et espaces idéals pour recevoir
Le salon, baigné de lumière naturelle grâce à sa grande fenêtre en façade, crée une ambiance chaleureuse et accueillante Ouverture fluide vers la salle à manger, où une baie vitrée et un luminaire décoratif ajoutent charme et fonctionnalité à l'espace
La cuisine propose un aménagement pratique et bien conçu avec beaucoup d'espace de comptoir et de rangement Finitions claires et intemporelles qui s'intègrent facilement à tous les styles Grandes surfaces de préparation idéales pour cuisiner et recevoir Accès direct à la cour arrière, offrant luminosité supplémentaire et commodité au quotidien
Chambre principale spacieuse avec planchers de bois franc et mobilier intégré sur mesure, offrant à la fois style et espace de rangement Grande fenêtre laissant entrer une belle lumière naturelle, créant une ambiance apaisante Walk-in bien aménagé avec étagères et penderies pour une organisation optimale Salle de bains attenante avec douche vitrée, céramique pleine hauteur et vanité offrant un généreux espace de comptoir et de rangement
Trois autres chambres au rez-de-chaussée, toutes dotées de planchers de bois franc Pièces de bonnes dimensions, lumineuses et polyvalentes, idéales pour la famille, les invités ou un bureau à domicile
Salle de bains familiale avec combinaison bain/douche et céramique murale Vanité spacieuse avec rangement intégré Finitions neutres offrant un style propre et intemporel
Le sous-sol prolonge l'espace de vie avec une grande salle familiale à aire ouverte, parfaite comme salle de jeux, cinéma maison ou espace de détente Éclairage encastré contribuant à une ambiance lumineuse et conviviale Comprend également un bureau fermé, plusieurs espaces de rangement et une grande flexibilité d'aménagement Salle de bains additionnelle avec bain/douche, vanité fonctionnelle et fenêtre permettant une belle luminosité naturelle
Cour arrière privée, clôturée et aménagée avec soin, conçue pour être à la fois accueillante et facile d'entretien Grande terrasse idéale pour les repas extérieurs, les réceptions et profiter pleinement des beaux jours
Située dans un secteur recherché et familial, reconnu pour sa qualité de vie et son fort esprit de communauté À proximité des parcs, écoles, synagogues, transports en commun, commerces et services essentiels À quelques minutes du terrain de golf Côte Saint-Luc, avec accès facile aux espaces verts, aux installations sportives, aux services de santé et aux principaux axes routiers
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 11.8 x 20.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.8 x 20.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.4 x 20.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.4 x 20.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 15.11 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 15.11 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 23.11 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 23.11 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 4.4 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 4.4 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 3.11 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 3.11 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.11 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14.11 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.8 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.8 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.1 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.1 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 17.2 x 23.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle familiale | 17.2 x 23.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Bureau à domicile | 18.9 x 13.2 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Bureau à domicile | 18.9 x 13.2 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle de bains | 7.3 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 7.3 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 9.8 x 8.5 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Rangement | 9.8 x 8.5 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Rangement | 12.3 x 10.10 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 12.3 x 10.10 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Garage | Attaché, Intégré |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Pierre |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Sommaire
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| Nb. de pièces | 14 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 3 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1968 |
Bâtiment
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 51.2x35.1 P |
| Superficie | 4500 PC |
Dépenses
| Taxes municipales (2026) | $ 8010 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 810 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE