Propriété
Propriété
VISITE LIBRE
2026-Oct-31 | 14:00 - 16:00
17Z-19Z 39e Avenue (P.-a.-T.)
Montréal (Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles), Pointe-aux-Trembles, H1A3J3
Maison de plain-pied | MLS: 21325802
849 000 $
Description
Ne manquez pas cette occasion! Propriété clé en main à double occupation! visite libre le samedi 31 octobre et le dimanche 1er novembre, de 14 h à 16 h. venez nombreux -- la propriété idéale pour les propriétaires-occupants!
Inclus : Lave-vaiselle, frigidaire du sous-sol, four, cellier, Luminaires, Lit escamotable, Toiles de fêntres sur mesure, Pôles et rideaux (À l'exception du rideau de la chambre d'enfants. Gazébo, Piscine
Exclus : Spa, Rideau de la chambre d'enfant
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 17.9 x 7.11 P | Sous-sol | Bois |
| Hall d'entrée | 6.10 x 2.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 12.0 x 16.7 P | Sous-sol | Bois |
| Cuisine | 18.6 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.4 x 10.9 P | Sous-sol | Bois |
| Salle à manger | 12.1 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.6 x 10.9 P | Sous-sol | Bois |
| Salon | 11.3 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.11 x 5.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.2 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.1 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14.1 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 14.1 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Vinyle |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2, Cour privée, Thermopompe murale |
| Piscine | Chauffée, Hors-terre |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Oscillo-battant |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Particularités | Intergénération |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ALLIANCE INC.