Propiété
Propiété
30-30B Av. Laval
Triplex | MLS: 26204168
949 000 $
Description
Triplex bien situé à Laval-des-Rapides, offrant d'excellents revenus et une belle opportunité d'investissement. Immeuble soigneusement entretenu au fil des ans, avec des locataires fiables assurant une stabilité locative. Le logement principal sera disponible à l'acheteur à partir du 1er juillet 2026, idéal pour propriétaire occupant ou pour optimiser les revenus. Emplacement stratégique à proximité des services, transports et commodités. Une occasion à ne pas manquer !
Triplex bien situé à Laval-des-Rapides -- opportunité à saisir !
Superbe immeuble offrant d'excellents revenus dans un secteur recherché de Laval-des-Rapides. Propriété soigneusement entretenue au fil des ans, idéale autant pour un investisseur que pour un propriétaire occupant.
Vous bénéficierez de locataires stables et fiables, assurant une gestion simplifiée et des revenus constants. Un atout majeur : le logement principal est libre à l'acheteur, vous offrant la possibilité d'y habiter ou d'optimiser le potentiel locatif selon vos besoins.
Situé dans un emplacement stratégique, à proximité des transports en commun, des écoles, des commerces et de tous les services essentiels, cet immeuble combine parfaitement accessibilité et qualité de vie.
Une occasion rare d'acquérir un immeuble rentable et bien entretenu dans un secteur en demande.
À voir absolument !
Inclus : La piscine et ses équipements sont inclus sans garantie quant à leur fonctionnement.
Exclus : Tous les effets personnels des locataires.
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.10 x 2.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 3.9 x 16.6 P | 2ième étage | Bois |
| Hall d'entrée | 4.0 x 17.5 P | 2ième étage | Bois |
| Hall d'entrée | 3.10 x 2.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 3.9 x 16.6 P | 2ième étage | Bois |
| Hall d'entrée | 4.0 x 17.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 10.7 x 19.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 8.10 x 8.10 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 9.0 x 7.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 10.7 x 19.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 8.10 x 8.10 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 9.0 x 7.8 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 15.3 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 8.10 x 12.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 9.0 x 12.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 15.3 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 8.10 x 12.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 9.0 x 12.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 11.0 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 3.8 x 12.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 3.8 x 12.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 11.0 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 3.8 x 12.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 3.8 x 12.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.10 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 12.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.10 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 12.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.7 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.7 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 14.10 x 20.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 14.10 x 20.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.10 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.10 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.0 x 11.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 11.0 x 11.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Rangement | 6.7 x 6.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Rangement | 6.7 x 6.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Rangement | 10.7 x 7.11 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 10.7 x 7.11 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 4.10 x 7.11 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Rangement | 4.10 x 7.11 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
| Stationnement | Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Armoires | Mélamine, Stratifié |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |