Propiété
Propiété
2345-2349 Av. Montclair
Quadruplex | MLS: 14916108
1 800 000 $
Description
Immeuble à revenus exceptionnel au coeur de NDG!Situé dans un secteur de choix,ce 4 logements offre une excellente opportunité d'investissement avec des revenus bruts potentiels s'élevant à plus de 100 000 $ par année.La propriété comprend un vaste logement principal de 6 chambres,un bachelor, ainsi que deux spacieux 4½,dont un est actuellement vacant,offrant un excellent potentiel d'optimisation des revenus ou la possibilité d'y loger un propriétaire occupant.Excellente opportunité de convertir l'immeuble en cinq logements en séparant le rez-de-chaussée et le sous-sol de l'unité 2345 Ou encore,de louer séparément les six chambres.
Un actif de qualité offrant un fort potentiel de valorisation dans l'un des secteurs les plus recherchés de Montréal.
Immeuble de 4 logements situé dans le secteur recherché de Notre-Dame-de-Grâce (NDG), à proximité des écoles, parcs, commerces, restaurants, hôpitaux, transports en commun et de tous les services.
Les revenus bruts potentiels s'élèvent à plus de 100 000 $ par année, offrant une excellente opportunité d'investissement dans un secteur où la demande locative demeure très forte.
La propriété comprend un vaste logement principal de 6 chambres, comprenant deux salles de bain complètes, deux cuisines, deux salles de lavage et une salle d'eau, un bachelor, ainsi que deux logements de type 4½.
Le logement 2349 est actuellement vacant, offrant à l'acheteur la possibilité de fixer un nouveau loyer au prix du marché ou d'occuper l'unité selon ses besoins.
Construction en brique offrant une excellente durabilité et nécessitant peu d'entretien extérieur.
Deux garages intégrés, un atout recherché tant pour les occupants que pour la valeur locative de l'immeuble.
Configuration des logements offrant des espaces généreux et une clientèle locative diversifiée.
Emplacement stratégique à quelques minutes des stations de métro, des principales artères, de l'Université Concordia (campus Loyola), du CUSM, ainsi que des autoroutes 20 et 15.
Secteur reconnu pour sa stabilité, son excellent potentiel d'appréciation et sa forte demande locative, faisant de cette propriété un investissement de choix.
Excellente opportunité de convertir l'immeuble en cinq logements en séparant le rez-de-chaussée et le sous-sol de l'unité 2345. Ou encore, de louer séparément les six chambres afin de maximiser les revenus.
Inclus : Tous les appareils électroménagers, luminaires, rideaux, tringles et stores existants, sans aucune garantie de bon fonctionnement ; la climatisation de l'appartement n° 2345, qui ne fonctionne pas.
Exclus : Les effets personnels des locataires
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.9 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Corridor | 23.4 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Couloir | 23.5 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 6.5 x 3.4 P | Sous-sol | |
| Salon | 17.6 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salon | 15.5 x 5.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 15.6 x 10.11 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 15.10 x 10.7 P | Sous-sol | |
| Salle à manger | 13 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 9.3 x 9 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 10.2 x 5.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.7 x 10.11 P | Sous-sol | |
| Cuisine | 10.11 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.1 x 7.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 10.4 x 8.10 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.2 x 4.11 P | Sous-sol | |
| Véranda | 19.9 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9 x 4.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 9 x 4.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Rangement | 9 x 6.2 P | Sous-sol | |
| Salle d'eau | 22 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.1 x 11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.1 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.3 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.2 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.2 x 9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 17.4 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14.6 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.9 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 19 x 6.6 P | Sous-sol | Bois |
| Salon | 15 x 8.11 P | Sous-sol | Bois |
| Cuisine | 11.2 x 9 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 7 x 4.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.8 x 10.3 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 12.8 x 11.5 P | Sous-sol | Bois |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX DYNAMIQUE INC.